Informations générales | |
---|---|
Colors | |
Brand | |
Material | |
Product dimensions (Length x Width x Height) | 9,7 x 10,1 x 13,24 cm |
Weight | 350 |
Country of origin | |
Option d'impréssion par défaut | |
Mandatory decoration | No |
Decorating option recommended | Pad printing |
Print width (mm) | 35 |
Print height (mm) | 40 |
Maximum print colors | 4 |
Informations sur l'emballage | |
Blank individual product packaging | Individual gift box and manual |
Individual packaging of decorated products | Individual gift box and manual |
Emballage pour le transport | |
Quantity exported per box | 24 Piece(s) |
Export carton weight | 10 Kg |
Export carton dimensions (Length x Width x Height) | 53 cm x 33 cm x 25 cm |
Statistical code | 6912002510B75700000000 |
Autres attributs | |
Type | |
Export gift box dimensions (Length x Width x Height) | 12,6 x 10,8 x 10,1 cm |
Batteries included | No |
Number of batteries | 0 |
Green Points |
Moni 430 ml ceramic mug
La tasse en céramique Moni a une finition brillante tendance qui ajoute une touche élégante. Elle dispose d’une grande poignée qui offre une prise en main confortable et robuste. La tasse est suffisamment polyvalente pour être utilisée avec des boissons chaudes et froides, ce qui vous permet de profiter du café, du thé, de la soupe, etc. Capacité de 430 ml. Passe au lave-vaisselle pour toutes les méthodes de marquage. Livrée dans un coffret cadeau en carton recyclé.
1+ | 50+ | 100+ | 500+ | |
Prix sans marquage | 4,82 € | 4,64 € | 4,50 € | 4,42 € |
Prix avec marquage | 6,84 € | 6,58 € | 6,16 € | 5,72 € |


Basé sur : Tampographie
Loading in progress...
1. Select color(s)
2. Select quantity
3. Select a marking
Screenround : En production, l'emplacement de la maquette ne peut pas être toujours aligné de la même manière pour tous les articles. Screenround multicolore : Espace d'au moins 1 mm entre les éléments de couleurs différentes.
Method
Position
4. Customize products
Total hors TVA : | 0,00 € |
Prix par produit : | 0,00 € |
![]() ?
Les délais de livraison au départ de notre usine en
Pologne sont de 4 / 5 jours ouvrés en moyenne et de
7 / 8 jours au départ de notre usine en Angleterre.
|
07-04-2025
|
Related products
- Compare
-
Compare
H2O Active® Base 650ml canister with dome lid
2,83 € – 3,16 € - Compare
- Compare
Select an image
Select an image
File upload
File processing
Finalization



1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |
1 | 4,07 € | 3,40 € | 1,82 € | 1,51 € | 1,42 € | 1,36 € | 1,18 € | 1,12 € | 1,10 € | 1,02 € |
2 | 5,39 € | 4,45 € | 2,42 € | 2,03 € | 1,90 € | 1,67 € | 1,47 € | 1,41 € | 1,33 € | 1,28 € |
3 | 6,61 € | 5,43 € | 3,02 € | 2,51 € | 2,31 € | 2,01 € | 1,76 € | 1,66 € | 1,60 € | 1,53 € |
4 | 7,92 € | 6,47 € | 3,62 € | 3,03 € | 2,81 € | 2,36 € | 2,08 € | 1,97 € | 1,92 € | 1,84 € |
1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |
1 | 2,02 € | 1,94 € | 1,66 € | 1,46 € | 1,30 € | 1,08 € | 0,97 € | 0,94 € | 0,89 € | 0,85 € |
2 | 2,74 € | 2,46 € | 2,07 € | 1,76 € | 1,58 € | 1,30 € | 1,15 € | 1,10 € | 1,07 € | 1,01 € |
3 | 3,49 € | 3,11 € | 2,47 € | 2,15 € | 1,84 € | 1,49 € | 1,34 € | 1,28 € | 1,24 € | 1,19 € |
4 | 4,28 € | 3,68 € | 2,90 € | 2,51 € | 2,16 € | 1,70 € | 1,50 € | 1,46 € | 1,41 € | 1,34 € |
1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |
1 | 3,01 € | 2,14 € | 1,02 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,59 € | 0,46 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,39 € |
Variation | Disponibilité | Quantité |
---|---|---|
![]() 10072701
Blanc | Disponible | 3958 |
![]() 10072721
Rouge | Disponible | 3998 |
![]() 10072755
Marine | Disponible | 597 |
![]() 10072782
Gris | Disponible | 9037 |